Предназначен для перекачивания жидкости - от воды до кислот и щелочей при температуре до 105 0С.
Пример условного обозначения : ЦНС (Г) 2 – 10 – 30 - 160
• Ц - центробежный;
• Н -насос
• С - секционный;
• Г - для горячей воды;
• 2 -10 - подача, м3/час
• 30 -160 - напор, м.
| Подача, м³/ч | Напор, м | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 4 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 6 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | ------- |
| 8 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ------- | ------- | ------- |
| 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ------- |




